Ottimo rapporto Qualità/Prezzo
Tariffe
L’affittacamere City Garden Guest House è la struttura con il miglior rapporto qualità-prezzo a Olbia! Rispetto ad altre strutture di questa città, gli ospiti ottengono di più spendendo meno.
Suite Matrimoniale Standard - Tariffe
Season | Da | A | Notti | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Epifania 2019 | 2019-01-01 | 2019-01-06 | €64,00 | |
Inverno 2019 | 2019-01-07 | 2019-03-31 | €41,00 | |
2019-11-04 | 2019-12-23 | |||
Aprile e Maggio 2019 | 2019-04-01 | 2019-04-18 | €50,00 | |
2019-04-23 | 2019-05-30 | |||
Pasqua 2019 | 2019-04-19 | 2019-04-22 | €57,00 | |
Giugno 2019 | 2019-05-31 | 2019-06-30 | €69,00 | |
Dal 1 al 14 Luglio 2019 | 2019-07-01 | 2019-07-14 | €81,00 | |
Dal 15 al 28 Luglio 2019 | 2019-07-15 | 2019-07-28 | €88,00 | |
Dal 29 Luglio al 18 Agosto 2019 | 2019-07-29 | 2019-08-18 | €147,00 | |
Dal 19 Agosto al 1 Settembre 2019 | 2019-08-19 | 2019-09-01 | €110,00 | |
Dal 2 al 15 Settembre 2019 | 2019-09-02 | 2019-09-15 | 0,1,2,4,5,6,3 | €81,00 |
Dal 16 al 30 Settembre 2019 | 2019-09-16 | 2019-09-30 | €56,00 | |
Ottobre 2019 | 2019-10-01 | 2019-10-31 | €47,00 | |
Halloween 2019 | 2019-11-01 | 2019-11-03 | 4,5,6 | €57,00 |
Natale 2019 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | €63,00 | |
Pre Capodanno 2019 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | €77,00 | |
Capodanno 2020 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 1,2,3,4,5,6,0 | €143,00 |
Suite Superior - Tariffe
Season | Da | A | Notti | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Epifania 2019 | 2019-01-01 | 2019-01-06 | €103,00 | |
Inverno 2019 | 2019-01-07 | 2019-03-31 | €62,00 | |
2019-11-04 | 2019-12-23 | |||
Aprile e Maggio 2019 | 2019-04-01 | 2019-04-18 | €80,00 | |
2019-04-23 | 2019-05-30 | |||
Pasqua 2019 | 2019-04-19 | 2019-04-22 | €91,00 | |
Giugno 2019 | 2019-05-31 | 2019-06-30 | €107,00 | |
Dal 1 al 14 Luglio 2019 | 2019-07-01 | 2019-07-14 | €125,00 | |
Dal 15 al 28 Luglio 2019 | 2019-07-15 | 2019-07-28 | €137,00 | |
Dal 29 Luglio al 18 Agosto 2019 | 2019-07-29 | 2019-08-18 | €228,00 | |
Dal 19 Agosto al 1 Settembre 2019 | 2019-08-19 | 2019-09-01 | €171,00 | |
Dal 2 al 15 Settembre 2019 | 2019-09-02 | 2019-09-15 | 0,1,2,4,5,6,3 | €125,00 |
Dal 16 al 30 Settembre 2019 | 2019-09-16 | 2019-09-30 | €87,00 | |
Ottobre 2019 | 2019-10-01 | 2019-10-31 | €73,00 | |
Halloween 2019 | 2019-11-01 | 2019-11-03 | 4,5,6 | €91,00 |
Natale 2019 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | €95,00 | |
Pre Capodanno 2019 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | €107,00 | |
Capodanno 2020 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 1,2,3,4,5,6,0 | €225,00 |
Camera Deluxe - Tariffe
Season | Da | A | Notti | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Epifania 2019 | 2019-01-01 | 2019-01-06 | €85,00 | |
Inverno 2019 | 2019-01-07 | 2019-03-31 | €51,00 | |
2019-11-04 | 2019-12-23 | |||
Aprile e Maggio 2019 | 2019-04-01 | 2019-04-18 | €66,00 | |
2019-04-23 | 2019-05-30 | |||
Pasqua 2019 | 2019-04-19 | 2019-04-22 | €76,00 | |
Giugno 2019 | 2019-05-31 | 2019-06-30 | €89,00 | |
Dal 1 al 14 Luglio 2019 | 2019-07-01 | 2019-07-14 | €104,00 | |
Dal 15 al 28 Luglio 2019 | 2019-07-15 | 2019-07-28 | €113,00 | |
Dal 29 Luglio al 18 Agosto 2019 | 2019-07-29 | 2019-08-18 | €189,00 | |
Dal 19 Agosto al 1 Settembre 2019 | 2019-08-19 | 2019-09-01 | €142,00 | |
Dal 2 al 15 Settembre 2019 | 2019-09-02 | 2019-09-15 | 0,1,2,4,5,6,3 | €104,00 |
Dal 16 al 30 Settembre 2019 | 2019-09-16 | 2019-09-30 | €72,00 | |
Ottobre 2019 | 2019-10-01 | 2019-10-31 | €60,00 | |
Halloween 2019 | 2019-11-01 | 2019-11-03 | 4,5,6 | €76,00 |
Natale 2019 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | €82,00 | |
Pre Capodanno 2019 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | €94,00 | |
Capodanno 2020 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 1,2,3,4,5,6,0 | €194,00 |
Camera Deluxe Doppia con Letti Singoli - Tariffe
Season | Da | A | Notti | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Epifania 2019 | 2019-01-01 | 2019-01-06 | €64,00 | |
Inverno 2019 | 2019-01-07 | 2019-03-31 | €41,00 | |
2019-11-04 | 2019-12-23 | |||
Aprile e Maggio 2019 | 2019-04-01 | 2019-04-18 | €50,00 | |
2019-04-23 | 2019-05-30 | |||
Pasqua 2019 | 2019-04-19 | 2019-04-22 | €57,00 | |
Giugno 2019 | 2019-05-31 | 2019-06-30 | €69,00 | |
Dal 1 al 14 Luglio 2019 | 2019-07-01 | 2019-07-14 | €81,00 | |
Dal 15 al 28 Luglio 2019 | 2019-07-15 | 2019-07-28 | €88,00 | |
Dal 29 Luglio al 18 Agosto 2019 | 2019-07-29 | 2019-08-18 | €147,00 | |
Dal 19 Agosto al 1 Settembre 2019 | 2019-08-19 | 2019-09-01 | €110,00 | |
Dal 2 al 15 Settembre 2019 | 2019-09-02 | 2019-09-15 | 0,1,2,4,5,6,3 | €81,00 |
Dal 16 al 30 Settembre 2019 | 2019-09-16 | 2019-09-30 | €56,00 | |
Ottobre 2019 | 2019-10-01 | 2019-10-31 | €47,00 | |
Halloween 2019 | 2019-11-01 | 2019-11-03 | 4,5,6 | €57,00 |
Natale 2019 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | €63,00 | |
Pre Capodanno 2019 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | €77,00 | |
Capodanno 2020 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 1,2,3,4,5,6,0 | €143,00 |
Camera Tripla con Bagno Privato - Tariffe
Season | Da | A | Notti | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Epifania 2019 | 2019-01-01 | 2019-01-06 | €64,00 | |
Inverno 2019 | 2019-01-07 | 2019-03-31 | €41,00 | |
2019-11-04 | 2019-12-23 | |||
Aprile e Maggio 2019 | 2019-04-01 | 2019-04-18 | €50,00 | |
2019-04-23 | 2019-05-30 | |||
Pasqua 2019 | 2019-04-19 | 2019-04-22 | €57,00 | |
Giugno 2019 | 2019-05-31 | 2019-06-30 | €69,00 | |
Dal 1 al 14 Luglio 2019 | 2019-07-01 | 2019-07-14 | €81,00 | |
Dal 15 al 28 Luglio 2019 | 2019-07-15 | 2019-07-28 | €88,00 | |
Dal 29 Luglio al 18 Agosto 2019 | 2019-07-29 | 2019-08-18 | €147,00 | |
Dal 19 Agosto al 1 Settembre 2019 | 2019-08-19 | 2019-09-01 | €110,00 | |
Dal 2 al 15 Settembre 2019 | 2019-09-02 | 2019-09-15 | 0,1,2,4,5,6,3 | €81,00 |
Dal 16 al 30 Settembre 2019 | 2019-09-16 | 2019-09-30 | €56,00 | |
Ottobre 2019 | 2019-10-01 | 2019-10-31 | €47,00 | |
Halloween 2019 | 2019-11-01 | 2019-11-03 | 4,5,6 | €57,00 |
Natale 2019 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | €63,00 | |
Pre Capodanno 2019 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | €77,00 | |
Capodanno 2020 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 1,2,3,4,5,6,0 | €143,00 |
Suite con Balcone - Tariffe
Season | Da | A | Notti | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Epifania 2019 | 2019-01-01 | 2019-01-06 | €71,00 | |||
Inverno 2019 | 2019-01-07 | 2019-03-31 | €44,00 | |||
2019-11-04 | 2019-12-23 | |||||
Aprile e Maggio 2019 | 2019-04-01 | 2019-04-18 | €55,00 | |||
2019-04-23 | 2019-05-30 | |||||
Pasqua 2019 | 2019-04-19 | 2019-04-22 | €63,00 | |||
Giugno 2019 | 2019-05-31 | 2019-06-30 | €74,00 | |||
Dal 1 al 14 Luglio 2019 | 2019-07-01 | 2019-07-14 | €87,00 | |||
Dal 15 al 28 Luglio 2019 | 2019-07-15 | 2019-07-28 | ||||
Dal 29 Luglio al 18 Agosto 2019 | 2019-07-29 | 2019-08-18 |
|
|||
Dal 19 Agosto al 1 Settembre 2019 | 2019-08-19 | 2019-09-01 | €119,00 | |||
Dal 2 al 15 Settembre 2019 | 2019-09-02 | 2019-09-15 | 0,1,2,4,5,6,3 | €87,00 | ||
Dal 16 al 30 Settembre 2019 | 2019-09-16 | 2019-09-30 | €60,00 | |||
Ottobre 2019 | 2019-10-01 | 2019-10-31 | €55,00 | |||
Halloween 2019 | 2019-11-01 | 2019-11-03 | 4,5,6 | €63,00 | ||
Natale 2019 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | €70,00 | |||
Pre Capodanno 2019 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | €81,00 | |||
Capodanno 2020 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 1,2,3,4,5,6,0 | €158,00 |
Suite con Terrazza - Tariffe
Season | Da | A | Notti | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Epifania 2019 | 2019-01-01 | 2019-01-06 | €71,00 | |||
Inverno 2019 | 2019-01-07 | 2019-03-31 | €44,00 | |||
2019-11-04 | 2019-12-23 | |||||
Aprile e Maggio 2019 | 2019-04-01 | 2019-04-18 | €55,00 | |||
2019-04-23 | 2019-05-30 | |||||
Pasqua 2019 | 2019-04-19 | 2019-04-22 | €63,00 | |||
Giugno 2019 | 2019-05-31 | 2019-06-30 | €74,00 | |||
Dal 1 al 14 Luglio 2019 | 2019-07-01 | 2019-07-14 | €87,00 | |||
Dal 15 al 28 Luglio 2019 | 2019-07-15 | 2019-07-28 | ||||
Dal 29 Luglio al 18 Agosto 2019 | 2019-07-29 | 2019-08-18 |
|
|||
Dal 19 Agosto al 1 Settembre 2019 | 2019-08-19 | 2019-09-01 | €119,00 | |||
Dal 2 al 15 Settembre 2019 | 2019-09-02 | 2019-09-15 | 0,1,2,4,5,6,3 | €87,00 | ||
Dal 16 al 30 Settembre 2019 | 2019-09-16 | 2019-09-30 | €60,00 | |||
Ottobre 2019 | 2019-10-01 | 2019-10-31 | €55,00 | |||
Halloween 2019 | 2019-11-01 | 2019-11-03 | 4,5,6 | €63,00 | ||
Natale 2019 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | €70,00 | |||
Pre Capodanno 2019 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | €81,00 | |||
Capodanno 2020 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 1,2,3,4,5,6,0 | €158,00 |
Suite Matrimoniale Standard 2 - Tariffe
Season | Da | A | Notti | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Epifania 2019 | 2019-01-01 | 2019-01-06 | €61,00 | |
Inverno 2019 | 2019-01-07 | 2019-03-31 | €38,00 | |
2019-11-04 | 2019-12-23 | |||
Aprile e Maggio 2019 | 2019-04-01 | 2019-04-18 | €47,00 | |
2019-04-23 | 2019-05-30 | |||
Pasqua 2019 | 2019-04-19 | 2019-04-22 | €54,00 | |
Giugno 2019 | 2019-05-31 | 2019-06-30 | €66,00 | |
Dal 1 al 14 Luglio 2019 | 2019-07-01 | 2019-07-14 | €78,00 | |
Dal 15 al 28 Luglio 2019 | 2019-07-15 | 2019-07-28 | €85,00 | |
Dal 29 Luglio al 18 Agosto 2019 | 2019-07-29 | 2019-08-18 | €144,00 | |
Dal 19 Agosto al 1 Settembre 2019 | 2019-08-19 | 2019-09-01 | €107,00 | |
Dal 2 al 15 Settembre 2019 | 2019-09-02 | 2019-09-15 | 0,1,2,4,5,6,3 | €78,00 |
Dal 16 al 30 Settembre 2019 | 2019-09-16 | 2019-09-30 | €53,00 | |
Ottobre 2019 | 2019-10-01 | 2019-10-31 | €44,00 | |
Halloween 2019 | 2019-11-01 | 2019-11-03 | 4,5,6 | €54,00 |
Natale 2019 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | €60,00 | |
Pre Capodanno 2019 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | €74,00 | |
Capodanno 2020 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 1,2,3,4,5,6,0 | €140,00 |